Ürün Son % Değişim Hacim (Adet) Hacim (YTL) Açık Pozisyon A.P.S.D. En İyi Alış En İyi Satış Uzlaşma Fiyatı
İMKB-100 09/08 40,4000 -- 0 0 1 0 37,7000 43,6500 40,4000
İMKB-30 02/09 51,5500 %-2,04 238 1218235 73 -9 0,0000 54,3750 51,2000
İMKB-30 10/08 49,5750 %-1,64 181650 894733120 150898 -2606 49,5000 49,8750 49,6750
İMKB-30 12/08 50,6000 %-1,6 1208 6049445 879 113 50,5000 51,5000 50,6500
YTL/USD 02/09 1,3250 %0,49 91 120995 197 54 1,3055 1,3400 1,3260
YTL/USD 10/08 1,2645 %0,8 37860 48009789,5 69394 -1704 1,2565 1,2725 1,2645
YTL/USD 12/08 1,2960 %0,82 3985 5170342 12477 -370 1,2605 1,3070 1,2935
YTL/EUR 02/09 1,8675 -- 0 0 27 0 1,8505 1,8895 1,8675
YTL/EUR 10/08 1,7985 %-0,06 265 479083,5 652 -143 1,7705 1,8195 1,8095
YTL/EUR 12/08 1,8475 %0,27 21 38660,5 394 3 1,8285 1,8495 1,8405
ALTIN 10/08 32,6500 %0,42 11 36024,5 161 1 0,0000 0,0000 32,7950
*Piyasa verileri 3dk gecikmelidir.